Стоимость обучения
Стоимость обучения в ИЭиУ, при приеме в 2021 году на очную, очно-заочную и заочную формы обучения (бакалавриат и специалитет)
НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | 1 курс | ||
очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | |
ЭКОНОМИКА | 114 100 | 44 500 | - |
МЕНЕДЖМЕНТ | 114 100 | 44 500 | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 114 100 | 44 500 | - |
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА | 114 100 | - | - |
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | 114 100 | 44 500 | - |
ТОРГОВОЕ ДЕЛО | 114 100 | 44 500 | - |
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 114 100 | 44 500 | - |
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (СПЕЦИАЛИТЕТ) | 114 100 | - | 36 500 |
Стоимость обучения в ИЭиУ, при приеме в 2021 году (магистратура)
НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | 1 курс | |||
очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | ||
38.04.01 | «Экономика» Международная экономика и бизнес | 122 400 | 47 800 | 45 100 |
38.04.01 | «Экономика» Экономика бережливого производства | 122 400 | 47 800 | 45 100 |
38.04.01 | «Экономика» Экономика нефтегазового комплекса | - | 53 200 | 50 700 |
38.04.01 | «Экономика» Экономика фирмы | - | - | 45 100 |
38.04.01 | «Экономика» Учет, анализ и аудит | - | 47 800 | - |
38.04.05 | «Бизнес-информатика» Интеллектуальные методы бизнес-аналитики | 122 400 | - | - |
38.04.04 | «Государственное и муниципальное управление» Региональное и муниципальное управление | - | 47 800 | 45 100 |
38.04.06 | «Торговое дело» Логистика в сфере товарного обращения | - | 47 800 | - |
38.04.03 | «Управление персоналом» Инновационные технологии управления персоналом | - | 47 800 | 45 100 |
38.04.02 | «Менеджмент» Управление развитием бизнеса | - | - | 45 100 |
38.04.01 | «Экономика» Финансовый риск-менеджмент | 122 400 | - | 45 100 |
38.04.01 | «Экономика» Финансы организаций и налогообложение в цифровой экономике | - | - | 45 100 |
Порядок снижения стоимости обучения на 2021-2022 учебный год